656V 200Ah 叉车锂电池
免维护
长寿命
快速充电
远程系统
- 超过3500次循环后,容量仍保持在70%以上。
- 专为严苛应用而设计。
- 适用于重型叉车和正面吊。
- 超过3500次循环后,容量仍保持70%以上。
- 专为严苛应用而设计。
- 适用于重型叉车和正面吊。
- 超过3500次循环后,容量仍保持70%以上。
- 专为高要求应用而设计。
- 适用于重型叉车和正面吊。
- 超过3500次循环后,容量仍保持70%以上。
- 专为严苛应用而设计。
- 适用于重型叉车和正面吊。
产品参数
| 额定电压 (V) | 额定容量 (Ah) | 额定能量 (kWh) | 寿命,@25℃ | 连续放电电流 (A) | 最大放电电流(@30S,A) | 充电 (℃) | 放电 (℃) | 防护等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347.76 | 96 | 33.38 | 12年,≥3,500次循环 | 96 | 288 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | IP67 |
| 160 | 55.64 | 160 | 480 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 200 | 69.55 | 200 | 600 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 268 | 93.2 | 268 | 804 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 302 | 105.02 | 300 | 906 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 400 | 139.1 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 656.88 | 173 | 118.83 | 173 | 519 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | ||
| 200 | 137.38 | 200 | 600 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 268 | 184.08 | 268 | 804 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 302 | 207.44 | 300 | 906 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 400 | 274.76 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 456 | 313.22 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 536 | 368.17 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 600 | 412.13 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 684 | 469.83 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 804 | 552.25 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 906 | 622.31 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 1296 | 890.2 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ |
叉车锂离子电池
免维护、2小时快充、3500+循环寿命
安全可靠
采用最安全的磷酸铁锂(LiFePO₄)化学体系,执行超过273项研发测试,确保性能稳定可靠。
采用先进磷酸铁锂技术,经过严格测试
内置消防系统
集成系统主动应对潜在火灾隐患,保护电池及周边设备安全。
主动预防火灾风险
长寿命与快速充电
3500次循环后仍能保持70%以上容量,得益于安全充电模式防止电池损坏,仅需2小时即可充满电。
超过3500次循环,2小时充满
宽温域运行
即使在极端寒冷(-35°C)或高温(65°C)环境下也能高效运行,最佳性能区间为25°C至60°C。
配备自动加热垫,适用于-35°C至65°C
产品推荐
更多产品联系我们Contact
给我们留言
告诉我们您的需求或建议,鹏成科技期待与您沟通
联系信息
联系信息
告诉我们您的需求或建议,Eneroc 期待与您沟通。
联系我们
请填写以下信息,我们的顾问将在24小时内与您联系,请保持电话畅通!