48V 268Ah 叉车锂电池
免维护
长寿命
快速充电
远程系统
- 超过3500次循环后仍保持70%以上容量。
- 2小时内充满电,支持安全充电模式,避免电池损坏。
- 适用于中小型平衡重叉车、前移式叉车及三向叉车。
- 超过3500次循环后仍保持70%以上容量。
- 2小时内充满电,支持安全充电模式,避免电池损坏。
- 适用于中小型平衡重叉车、前移式叉车及三向叉车。
- 超过3500次循环后,容量仍保持70%以上。
- 2小时内充满电,支持安全充电模式,避免电池损坏。
- 适用于中小型平衡重叉车、前移式叉车及三向叉车。
- 超过3500次循环后,容量仍保持70%以上。
- 2小时内充满电,支持安全充电模式,避免电池损坏。
- 适用于中小型平衡重叉车、前移式叉车及三向叉车。
产品参数
| 额定电压 (V) | 额定容量 (Ah) | 额定能量 (kWh) | 尺寸(毫米) | 寿命,@25℃ | 连续放电 (A) | 最大放电电流(@30秒,A) | 充电 (℃) | 放电 (℃) | IP防护等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.52 | 268 | 13.81 | 936*336*372 | 12年,≥3,500次循环 | 268 | 804 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | IP67 |
| 346 | 17.83 | 846*346*570 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 400 | 20.61 | 771*500*378 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 456 | 23.49 | 780*455*560 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 536 | 27.61 | 693*495*574 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 600 | 30.91 | 793*505*585 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 684 | 35.65 | 793*585*585 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 804 | 41.42 | 900*525*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 906 | 46.68 | 900*525*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 400 | 20.61 | 847*280*680 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 456 | 23.49 | 1110*275*680 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 536 | 27.61 | 1110*289*680 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 604 | 31.12 | 870*417*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 684 | 35.24 | 1090*417*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 804 | 41.42 | 1110*460*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ |
叉车锂离子电池
免维护、2小时快充、3500+循环寿命
安全可靠
采用最安全的磷酸铁锂(LiFePO₄)化学体系,执行超过273项研发测试,确保性能稳定可靠。
采用先进磷酸铁锂技术,经过严格测试
内置消防系统
集成系统主动应对潜在火灾隐患,保护电池及周边设备安全。
主动预防火灾风险
长寿命与快速充电
经过3500次循环后仍能保持70%以上容量,得益于安全充电模式防止电池损坏,仅需2小时即可充满电。
超过3500次循环,2小时充满电
宽温域运行
即使在极端寒冷(-35°C)或高温(65°C)环境下也能高效运行,最佳性能区间为25°C至60°C。
配备自动加热垫,适用于-35°C至65°C
产品推荐
更多产品联系我们Contact
给我们留言
告诉我们您的需求或建议,鹏成科技期待与您沟通
联系信息
联系信息
告诉我们您的需求或建议,Eneroc 期待与您沟通。
联系我们
请填写以下信息,我们的顾问将在24小时内与您联系,请保持电话畅通!